一、各专业复试考生名单
各专业复试不邮寄复试通知单,参加复试的考生,可登陆永利集团研究生招生信息网(http://yz.jnu.edu.cn)境内硕士研究生报名系统打印“硕士研究生复试通知书”(复试完毕后,该复试通知书需上交至402永利集团官网209办公室刘优老师处,请妥善保管)。各位考生在3月20日中午12:00点前需发邮件确认是否能来402永利集团官网复试(邮址:liuyou6u@qq.com),邮件主题请写“××专业:××学生参加(或放弃)复试”(如“药物化学:张三参加复试”),各专业复试名单如下:
1. 药物化学专业复试名单
考生号(后四位) | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
1297 | 丁云 | 药物化学 | 72 | 68 | 136 | 119 | 395 | 1 |
3752 | 杨四 | 药物化学 | 64 | 76 | 123 | 128 | 391 | 2 |
7221 | 张健润 | 药物化学 | 74 | 61 | 130 | 126 | 391 | 2 |
3444 | 雷冲 | 药物化学 | 74 | 55 | 126 | 132 | 387 | 4 |
3751 | 程柯 | 药物化学 | 56 | 64 | 130 | 134 | 384 | 5 |
7225 | 宋建国 | 药物化学 | 72 | 67 | 124 | 120 | 383 | 6 |
1761 | 陈志超 | 药物化学 | 74 | 51 | 127 | 126 | 378 | 7 |
1264 | 朱建勋 | 药物化学 | 76 | 43 | 127 | 132 | 378 | 7 |
2077 | 胡瀚博 | 药物化学 | 68 | 61 | 128 | 120 | 377 | 9 |
4362 | 曾婷 | 药物化学 | 65 | 52 | 124 | 131 | 372 | 10 |
7223 | 李宁 | 药物化学 | 72 | 58 | 119 | 123 | 372 | 10 |
8536 | 周帆 | 药物化学 | 68 | 62 | 113 | 128 | 371 | 12 |
7215 | 郑新恒 | 药物化学 | 68 | 60 | 119 | 123 | 370 | 13 |
0471 | 张凡 | 药物化学 | 62 | 48 | 123 | 134 | 367 | 14 |
1018 | 张群 | 药物化学 | 61 | 51 | 125 | 130 | 367 | 14 |
3441 | 黄颖 | 药物化学 | 70 | 51 | 123 | 123 | 367 | 14 |
1767 | 谢志能 | 药物化学 | 69 | 57 | 124 | 117 | 367 | 14 |
4360 | 曹杰 | 药物化学 | 68 | 51 | 123 | 124 | 366 | 18 |
2020 | 江林 | 药物化学 | 72 | 65 | 110 | 119 | 366 | 18 |
1762 | 林福龙 | 药物化学 | 69 | 63 | 119 | 114 | 365 | 20 |
2075 | 张清华 | 药物化学 | 64 | 47 | 125 | 128 | 364 | 21 |
3196 | 王茗生 | 药物化学 | 64 | 57 | 124 | 118 | 363 | 22 |
3324 | 张敏 | 药物化学 | 67 | 52 | 123 | 119 | 361 | 23 |
1128 | 倪淑君 | 药物化学 | 65 | 63 | 122 | 111 | 361 | 23 |
8561 | 耿欣然 | 药物化学 | 67 | 67 | 121 | 106 | 361 | 23 |
1752 | 吴俊杰 | 药物化学 | 72 | 55 | 123 | 111 | 361 | 23 |
0524 | 杨晖 | 药物化学 | 61 | 54 | 124 | 120 | 359 | 27 |
7200 | 黄绍鸿 | 药物化学 | 61 | 58 | 124 | 115 | 358 | 28 |
2515 | 李德柱 | 药物化学 | 69 | 54 | 122 | 113 | 358 | 28 |
7208 | 任益昌 | 药物化学 | 62 | 54 | 128 | 114 | 358 | 28 |
1757 | 贺小平 | 药物化学 | 66 | 59 | 113 | 115 | 353 | 31 |
4067 | 周一多 | 药物化学 | 67 | 55 | 107 | 124 | 353 | 31 |
0546 | 陈璐 | 药物化学 | 64 | 45 | 126 | 118 | 353 | 31 |
3939 | 唐佳 | 药物化学 | 64 | 45 | 119 | 125 | 353 | 31 |
0597 | 朱伶超 | 药物化学 | 62 | 54 | 123 | 112 | 351 | 35 |
5037 | 郑彬彬 | 药物化学 | 69 | 66 | 113 | 103 | 351 | 35 |
3439 | 张钰 | 药物化学 | 63 | 55 | 120 | 113 | 351 | 35 |
0487 | 高梦雪 | 药物化学 | 68 | 66 | 109 | 105 | 348 | 38 |
1019 | 鲍义琴 | 药物化学 | 64 | 53 | 116 | 114 | 347 | 39 |
1283 | 郑亚东 | 药物化学 | 62 | 53 | 109 | 122 | 346 | 40 |
0469 | 谢超 | 药物化学 | 65 | 51 | 106 | 124 | 346 | 40 |
2473 | 高淑慧 | 药物化学 | 70 | 49 | 116 | 111 | 346 | 40 |
4526 | 樊俊荣 | 药物化学 | 65 | 37 | 119 | 125 | 346 | 40 |
5240 | 卢小锋 | 药物化学 | 65 | 46 | 125 | 110 | 346 | 40 |
4918 | 曹志秦 | 药物化学 | 61 | 55 | 111 | 118 | 345 | 45 |
2808 | 付明芬 | 药物化学 | 62 | 62 | 112 | 109 | 345 | 45 |
0632 | 李强 | 药物化学 | 66 | 54 | 127 | 97 | 344 | 47 |
8388 | 曾晨 | 药物化学 | 70 | 58 | 111 | 105 | 344 | 47 |
2. 药剂学专业复试名单
考生号(后四位) | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
4068 | 谢芊 | 药剂学 | 74 | 66 | 130 | 114 | 384 | 1 |
0050 | 赵梦静 | 药剂学 | 72 | 70 | 131 | 108 | 381 | 2 |
7228 | 庄晓吉 | 药剂学 | 74 | 45 | 124 | 125 | 368 | 3 |
5039 | 邓秋婷 | 药剂学 | 72 | 53 | 122 | 116 | 363 | 4 |
5440 | 曹洁琼 | 药剂学 | 62 | 54 | 129 | 112 | 357 | 5 |
1318 | 袁雪 | 药剂学 | 62 | 57 | 121 | 115 | 355 | 6 |
4368 | 覃伟 | 药剂学 | 72 | 59 | 112 | 107 | 350 | 7 |
2022 | 陈阳阳 | 药剂学 | 67 | 48 | 116 | 114 | 345 | 8 |
4371 | 邝检院 | 药剂学 | 67 | 57 | 93 | 118 | 335 | 9 |
7227 | 郭坚辉 | 药剂学 | 68 | 43 | 120 | 104 | 335 | 9 |
7235 | 郑君妹 | 药剂学 | 61 | 61 | 110 | 100 | 332 | 11 |
7226 | 郑德志 | 药剂学 | 63 | 59 | 107 | 103 | 332 | 11 |
3. 药物分析学专业复试名单
考生号(后四位) | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
3446 | 王侣欢 | 药物分析学 | 66 | 60 | 112 | 101 | 339 | 1 |
3757 | 王祥宇 | 药物分析学 | 65 | 56 | 117 | 98 | 336 | 2 |
7242 | 曾穗婷 | 药物分析学 | 65 | 50 | 113 | 107 | 335 | 3 |
4266 | 夏东海 | 药物分析学 | 72 | 43 | 84 | 130 | 329 | 4 |
7238 | 熊汪球 | 药物分析学 | 63 | 50 | 109 | 102 | 324 | 5 |
4. 微生物与生化药学专业复试名单
考生号(后四位) | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
2024 | 曹琴 | 微生物与生化药学 | 72 | 57 | 124 | 124 | 377 | 1 |
3447 | 王汕 | 微生物与生化药学 | 68 | 52 | 120 | 122 | 362 | 2 |
0792 | 王森 | 微生物与生化药学 | 67 | 60 | 125 | 107 | 359 | 3 |
3941 | 张倩 | 微生物与生化药学 | 70 | 51 | 117 | 118 | 356 | 4 |
4071 | 余海涛 | 微生物与生化药学 | 66 | 55 | 115 | 115 | 351 | 5 |
1776 | 刘梦鸽 | 微生物与生化药学 | 77 | 50 | 118 | 100 | 345 | 6 |
4070 | 高登辉 | 微生物与生化药学 | 71 | 55 | 122 | 90 | 338 | 7 |
3330 | 项丽玲 | 微生物与生化药学 | 60 | 59 | 114 | 97 | 330 | 8 |
5442 | 徐臻睿 | 微生物与生化药学 | 57 | 56 | 107 | 109 | 329 | 9 |
5441 | 谭嘉伟 | 微生物与生化药学 | 64 | 59 | 115 | 90 | 328 | 10 |
2814 | 李帅广 | 微生物与生化药学 | 72 | 62 | 109 | 85 | 328 | 10 |
7244 | 王亦梁 | 微生物与生化药学 | 70 | 55 | 103 | 96 | 324 | 12 |
3758 | 王典 | 微生物与生化药学 | 66 | 55 | 100 | 101 | 322 | 13 |
1022 | 胡仁东 | 微生物与生化药学 | 71 | 55 | 98 | 98 | 322 | 13 |
2340 | 冉琳 | 微生物与生化药学 | 57 | 59 | 110 | 92 | 318 | 15 |
8089 | 钟柳莹 | 微生物与生化药学 | 67 | 58 | 98 | 95 | 318 | 15 |
5. 药理学专业复试名单
考生号(后四位) | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
2815 | 彭飞 | 药理学 | 70 | 53 | 123 | 118 | 364 | 1 |
1780 | 盛龙华 | 药理学 | 70 | 57 | 127 | 91 | 345 | 2 |
698 | 吴桐 | 药理学 | 66 | 47 | 109 | 123 | 345 | 2 |
7251 | 钟毅斐 | 药理学 | 71 | 61 | 114 | 94 | 340 | 4 |
3760 | 廖玉梅 | 药理学 | 66 | 59 | 121 | 93 | 339 | 5 |
3450 | 涂龙芳 | 药理学 | 70 | 59 | 90 | 118 | 337 | 6 |
3572 | 邹健 | 药理学 | 64 | 60 | 93 | 120 | 337 | 6 |
2640 | 李志威 | 药理学 | 67 | 57 | 108 | 103 | 335 | 8 |
1782 | 程洁鸿 | 药理学 | 54 | 53 | 115 | 113 | 335 | 8 |
7256 | 邓祥玲 | 药理学 | 58 | 49 | 118 | 109 | 334 | 10 |
2639 | 李小娟 | 药理学 | 55 | 49 | 107 | 122 | 333 | 11 |
4530 | 胡楠 | 药理学 | 70 | 45 | 103 | 108 | 326 | 13 |
5041 | 谭福兴 | 药理学 | 57 | 42 | 115 | 112 | 326 | 13 |
4373 | 肖伟 | 药理学 | 66 | 57 | 89 | 113 | 325 | 15 |
3449 | 李秋文 | 药理学 | 66 | 48 | 98 | 107 | 319 | 16 |
3759 | 姜思红 | 药理学 | 65 | 57 | 103 | 92 | 317 | 17 |
0805 | 李晶晶 | 药理学 | 69 | 59 | 95 | 85 | 308 | 18 |
1378 | 江金新 | 药理学 | 65 | 51 | 108 | 81 | 305 | 19 |
1787 | 彭真 | 药理学 | 62 | 55 | 79 | 106 | 302 | 20 |
2518 | 张静 | 药理学 | 74 | 49 | 92 | 86 | 301 | 21 |
1783 | 邱梦霞 | 药理学 | 67 | 51 | 88 | 90 | 296 | 22 |
7246 | 何浩权 | 药理学 | 65 | 54 | 99 | 75 | 293 | 23 |
6. 中药学专业复试名单
考生号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
3454 | 许琳 | 中药学 | 67 | 57 | 128 | 134 | 386 | 1 |
4718 | 陈芳 | 中药学 | 59 | 57 | 140 | 123 | 379 | 2 |
7268 | 袁月玲 | 中药学 | 68 | 65 | 115 | 120 | 368 | 3 |
1095 | 李倩文 | 中药学 | 60 | 57 | 129 | 117 | 363 | 4 |
1793 | 杜娟 | 中药学 | 65 | 71 | 117 | 109 | 362 | 5 |
7267 | 刘信丹 | 中药学 | 67 | 57 | 110 | 126 | 360 | 6 |
3453 | 黄秀勇 | 中药学 | 68 | 51 | 123 | 107 | 349 | 7 |
5628 | 梁楚欣 | 中药学 | 58 | 51 | 124 | 115 | 348 | 8 |
1265 | 胡耿 | 中药学 | 64 | 53 | 123 | 108 | 348 | 8 |
4848 | 罗卓 | 中药学 | 73 | 56 | 120 | 99 | 348 | 8 |
4377 | 欧玲 | 中药学 | 69 | 71 | 103 | 104 | 347 | 11 |
7262 | 黎昭 | 中药学 | 68 | 55 | 117 | 105 | 345 | 12 |
3452 | 俞鸿敏 | 中药学 | 63 | 62 | 114 | 101 | 340 | 13 |
4378 | 李小云 | 中药学 | 55 | 59 | 106 | 117 | 337 | 14 |
1790 | 敬德旺 | 中药学 | 69 | 37 | 110 | 119 | 335 | 15 |
2922 | 吴智迪 | 中药学 | 70 | 59 | 113 | 92 | 334 | 16 |
8076 | 顾梅坤 | 中药学 | 66 | 55 | 117 | 96 | 334 | 16 |
4126 | 喻芳君 | 中药学 | 63 | 64 | 115 | 92 | 334 | 16 |
4376 | 鲁丹 | 中药学 | 67 | 52 | 102 | 110 | 331 | 19 |
3761 | 钱明华 | 中药学 | 73 | 53 | 110 | 94 | 330 | 20 |
1795 | 胡青青 | 中药学 | 58 | 45 | 117 | 108 | 328 | 22 |
2641 | 杨笑颜 | 中药学 | 68 | 63 | 99 | 95 | 325 | 23 |
1788 | 童珊 | 中药学 | 64 | 52 | 104 | 103 | 323 | 24 |
2342 | 强伟杰 | 中药学 | 70 | 52 | 104 | 97 | 323 | 24 |
7. 临床药学专业复试名单
考生号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课 | 初试总分 | 初试排名 |
3782 | 周娟 | 临床药学 | 72 | 81 | 240 | 393 | 1 |
7562 | 罗宇欣 | 临床药学 | 68 | 51 | 223 | 342 | 2 |
8. 药事管理学专业复试名单
考生号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课 | 初试总分 | 初试排名 |
4384 | 赵丽娜 | 药事管理学 | 64 | 58 | 205 | 327 | 1 |
7563 | 梁焯茹 | 药事管理学 | 64 | 61 | 167 | 292 | 2 |
9. 中药学(专业学位)复试名单
考生号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课 | 初试总分 | 初试排名 |
1270 | 费鑫 | 中药学 | 65 | 70 | 221 | 356 | 1 |
7747 | 石明杰 | 中药学 | 73 | 64 | 217 | 354 | 2 |
7752 | 黄嘉键 | 中药学 | 67 | 69 | 212 | 348 | 3 |
1268 | 石影 | 中药学 | 60 | 55 | 230 | 345 | 4 |
7750 | 邓雯姬 | 中药学 | 63 | 67 | 205 | 335 | 5 |
7749 | 石慧 | 中药学 | 64 | 66 | 201 | 331 | 6 |
1269 | 段梦龙 | 中药学 | 60 | 40 | 215 | 315 | 7 |
二、报到注意事项
1、报到
时间:3月23日14:00-18:00;
(因客观原因不能按时报到的考生,请提前来电说明情况)
地点:402永利集团官网224室。
2、身份验证,审核材料包括:
往届考生:核查身份证、本科毕业证书、学位证书及加盖本科学校教务部门公章的成绩单原件,收取以上材料的复印件各1份;《永利集团招收硕士研究生信息审核表》1份;
应届毕业生:核查身份证、学生证及加盖本科学校教务部门公章的成绩单原件,收取以上材料的复印件各1份;《永利集团招收硕士研究生信息审核表》1份;
《永利集团招收硕士研究生信息审核表》模板可从永利集团研究生招生信息网“下载中心”的《2015年硕士复试套表》中下载。
3、体检、心理测试
注:心理测试必须在专业面试的前一天完成,并及时将已走完流程的《复试通知书》至学院209办公室刘老师处。
请提前打印好《体检表》(表格模板可从永利集团研究生招生信息网“下载中心”的《2015年硕士复试套表》中下载),贴上本人大一寸照片一张,报到时加盖学院公章后参加体检。
体检时间:3月23日—3月26日全天(8:00-11:30,14:30-17:00),地点:校医室;体检费65元/人,只收现金。
心理测试时间:3月23日-3月24日上午8:00—12:00,下午14:30—20:30;测试地点:曾宪梓科学馆3楼。
4、复试结束后考生领取《调档函》回档案所在单位,并按《调档函》上的要求寄出相关材料(本校考生不需要领取调档函)。
三、复试内容和方式
复试总分200分,内容包括专业课考试、外语听说能力测试、专业素质与创新能力测试、综合素质及能力测试四部分。
1、专业课考试,满分100分。方式:笔试。
考试科目:《药学综合》,分析化学、药理学各50分。
考试时间:3月24日下午15:00-17:00;
考试地点:富力教学大楼209室。
2、外语听说能力测试,满分20分。方式:面试。
3、专业素质与创新能力测试,满分60分。方式:面试。
4、综合素质与能力测试(含心理素质测试),满分20分。方式:面试及上机测试。
四、各专业综合面试复试安排表
专业 | 面试时间 | 地点 |
药物化学 | 3月25日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30 | 402永利集团官网204室 |
药剂学、药物分析学 | 3月25日上午9:00开始 | 402永利集团官网214室 |
微生物与生化药学 | 3月25日下午14:30开始 | 402永利集团官网507室 |
药理学、临床药学 药事管理学 | 3月25日下午14:00开始 | 402永利集团官网224室 |
中药学、中药学专业学位 | 3月26日上午8:30开始 | 402永利集团官网224室 |
五、复试联系人:刘老师
联系电话:020-85223954
邮箱:liuyou6u@qq.com
402永利集团官网
2015年3月18日