8月18日,国家自然科学基金委发布了2021年集中受理期申请项目评审结果,公司获批国家自然科学基金21项,资助率为30.9%(全国平均资助率16.6%),获资助经费总额894万元。
从获批项目类型看,面上项目12项,直接经费678万元;青年基金项目9项,直接经费216万元。从获批项目所属科学部看,化学科学部2项,占9.5%;生命科学部2项,占9.5%;医学科学部17项,占80.9%。公司在站博士后申报项目12项,获批青年科学基金项目4项。
402永利集团官网一贯重视国家自然科学基金的组织申报及辅导工作,在积极动员申报的同时,专门邀请校内外专家对申报书进行评阅,帮助教师提升申报质量,切实提高资助率。本次国家自然基金的立项成果是学校、学院及教师共同努力的结果。祝贺公司获批国家自然科学基金立项资助的科研工作者,学院师生将再接再厉、再创佳绩,助力“高水平”大学和“双一流”团队建设,为学校在“十四五”时期实现发展新突破贡献科研力量。
附表:
402永利集团官网2021年获批国家自然科学基金项目清单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 所属学部 | 项目类别 | 直接费用 (万元) |
1 | 吕建明 | 呋喃甾体渥曼青霉素的生物合成及组合生物合成研究 | 化学科学部 | 面上项目 | 63 |
2 | 孙平华 | 群体感应抑制剂喹啉酮类似物SLQ687抗耐药菌靶标研究 | 化学科学部 | 面上项目 | 60 |
3 | 胡 丹 | 安麻吩金类抗生素的生物合成机制解析及基于组合生物合成联合化学衍生化策略的多样性扩展 | 生命科学部 | 面上项目 | 58 |
4 | 张志民 | 植酸InsP6激活YopJ家族效应蛋白的分子机制研究 | 生命科学部 | 面上项目 | 58 |
5 | 李怡芳 | 清肝泻肺方调节肺巨噬细胞endosome磷脂氧化治疗流感病毒性肺炎的作用研究 | 医学科学部 | 面上项目 | 56 |
6 | 陈卫民 | 以细菌FpvA为靶标新型羟基吡啶酮铁载体偶联抗生素研究与铁木马策略机制探讨 | 医学科学部 | 面上项目 | 55 |
7 | 王国才 | 靶向血凝素蛋白的新颖鳞毛蕨杂萜的发现及其抗流感病毒分子机制和构效关系 | 医学科学部 | 面上项目 | 55 |
8 | 权桂兰 | 基于“捆绑-滑移”策略定向构建可溶微针递药系统及其高效治疗病理性瘢痕的机制研究 | 医学科学部 | 面上项目 | 55 |
9 | 王启钦 | 基于模拟肽配体群识别技术的体内抗体药PTMs动态追踪分析新方法研究 | 医学科学部 | 面上项目 | 55 |
10 | 田海妍 | 基于高通量-配体垂钓组合策略的中药抗流感活性组分群筛选及物质基础研究 | 医学科学部 | 面上项目 | 55 |
11 | 宋丽艳 | 基于靶GDF15/SREBPs/HMGCR信号通路的青蒿素B诱导结直肠癌细胞铁死亡作用机制研究 | 医学科学部 | 面上项目 | 55 |
12 | 李 姗 | 新型高选择性JAK3抑制剂的开发及其在T-ALL治疗中的应用 | 医学科学部 | 面上项目 | 53 |
13 | 彭颖慧 | 丙戊酸致大脑皮层蛋白质翻译网络异常诱发孤独症样行为及脑发育病理的研究 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
14 | 周 洋 | 结核菌呼吸链细胞色素bd氧化酶(Cyt-bd)抑制剂的设计、合成与生物活性研究 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
15 | 程民井 | 天然间苯三酚-环聚酮类加合物抗骨肉瘤的构效关系与作用机制研究 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
16 | 曹佳青 | 红千层新型间苯三酚衍生物抗耐药细菌的构效关系和作用机制研究 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
17 | 黄郑炜 | 基于“限域-分凝”策略的多肽药物吸入气雾剂的构建及其稳定性调控机制探究 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
18 | 彭婷婷 | 基于透明质酸酶的“开源促渗”作用构建微针共递送系统及其增效机制 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
19 | 张雪娟 | 基于模块化实时监控平台探究吸入粉雾剂载体对肺部药物递送过程的影响机制 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
20 | 徐东升 | 基于新型polyHIPE材料的类风湿性关节炎早期诊断标志物的富集方法研究 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
21 | 李 风 | 生物钟调控单纯疱疹病毒性脑炎及作用机制研究 | 医学科学部 | 青年科学基金项目 | 24 |
(教科办)