近日,国家自然科学基金委员会公布部分联合基金立项结果,公司姚志红教授负责的“栝蒌薤白系列经方改善痰湿型冠心病的心肌缺血-心肌梗死-心力衰竭的药效作用机理和药效物质基础研究”项目获联合基金重点支持项目资助,获资助直接经费259万元。
截至目前,公司2023年集中期申报的国家自然科学基金项目已全部公布结果,共计20个项目先后获得资助,其中创新研究群体项目1项、重点项目1项、联合基金重点支持项目1项、面上项目15项、青年科学基金项目2项,总资助经费2274万元。今年,公司国家自然科学基金标志性项目再获突破,除姚志红教授获联合基金重点支持项目资助,前期公布的还有高昊教授牵头申报的“中药药效物质”创新研究群体项目喜获资助(项目直接经费为1000万元)以及吴传斌教授申报的“微针突破皮肤序贯屏障用于多肽药物的高效递送机制研究”获批重点项目,标志着公司科学研究水平再上新的台阶。
在此,再次祝贺学院及学院获批国家自然科学基金立项资助的科研工作者!
新一年度的国家自然科学基金申报工作也已悄然开始,希望公司科研人员提早准备、精心打磨,为2024年度的基金工作添砖加瓦。学院也将一如既往地为科研人员基金申报工作提供支持和服务。
附表:
402永利集团官网2023年获批国家自然科学基金项目清单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 高 昊 | 中药药效物质 | 创新研究群体项目 |
2 | 姚志红 | 栝蒌薤白系列经方改善痰湿型冠心病的心肌缺血-心肌梗死-心力衰竭的药效作用机理和药效物质基础研究 | 联合基金重点支持项目 |
3 | 吴传斌 | 微针突破皮肤序贯屏障用于多肽药物的高效递送机制研究 | 重点项目 |
4 | 谭 毅 | 靶向难成药靶点K-Ras(G12D)共价抑制剂的设计与发现研究 | 面上项目 |
5 | 麻 楠 | 基于原位光交联新策略的间苯三酚类抗MRSA先导物靶标发现及机制研究 | 面上项目 |
6 | 许 芳 | 表型筛选结合化学蛋白质组学技术发现胰腺癌先导化合物与作用靶标 | 面上项目 |
7 | 陈 俊 | HCMV皮层蛋白在潜伏感染与激活中的表观修饰调节机制与应用研究 | 面上项目 |
8 | 师 蕾 | ARHGEF1通过抑制皮层早期PAK1通路调控神经元发育进而决定运动皮层功能的机制研究 | 面上项目 |
9 | 王国才 | 靶向AMPK蛋白的新型线粒体自噬诱导剂的发现及其治疗阿尔茨海默病的分子机制研究 | 面上项目 |
10 | 王 磊 | 美洲大蠊多肽靶向TGF-β/RHO通路促慢性创面修复的构效关系和作用机制研究 | 面上项目 |
11 | 周海波 | 基于SERS生物微芯片技术对抗流感病毒神经氨酸酶抑制剂高通量筛选的研究 | 面上项目 |
12 | 靳艳丽 | RNA解旋酶DDX3X维持慢性髓系白血病干细胞自我更新的作用及机制研究 | 面上项目 |
13 | 姚志红 | 基于骨骼肌线粒体能量代谢探讨补中益气汤改善癌因性疲乏的多途径作用机制和药效物质 | 面上项目 |
14 | 田丹妹 | 强心苷碳苷化合物库的构建及其抑制DNA损伤修复的构效关系和作用机制 | 面上项目 |
15 | 唐金山 | 基于化学蛋白质组学的紫草素增强化疗药抗肿瘤作用靶标研究 | 面上项目 |
16 | 黄郑炜 | 基于离子复合蛋白冠微聚沉“斥力屏障”的脂质体吸入气雾剂的稳定性及致敏性调控机制 | 面上项目 |
17 | 黄 莹 | 凝集素高亲和糖载体吸入粉雾剂表面微结构的定向构建及其肺部感染增效治疗机制研究 | 面上项目 |
18 | 王启钦 | 基于EGFR表位模拟肽超分子的体内抗体偶联药物精准分析新方法研究 | 面上项目 |
19 | 梁欣庭 | 基于不对称氢转移碳-碳键构建反应的(−)-callyspongiolide及其类似物的模块化全合成 | 青年科学基金项目 |
20 | 张君秋 | 肿瘤周细胞TCF21转录复合体通过相分离促进肿瘤转移的机制和靶向干预药物研究 | 青年科学基金项目 |
供稿:涂苑青
校对:李晓雯
责编:谢番
审核:张继涛
终审发布:何蓉蓉